Bu tablo Türkiye en yaygın 100 soyadını taşıyıcı sayısına göre sıralanmış olarak göstermektedir. Veriler resmi nüfus sayımlarından ve nüfus kayıtlarından elde edilmiştir.
| # | Soyadı | Taşıyıcılar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz | 1.109.235 | |
| 2 | Yilmaz | 978.729 | |
| 3 | Kaya | 784.448 | |
| 4 | Demir | 745.040 | |
| 5 | çelik | 637.902 | |
| 6 | şahin | 636.235 | |
| 7 | Yıldız | 622.287 | |
| 8 | Yildiz | 618.318 | |
| 9 | Yıldırım | 609.239 | |
| 10 | Yildirim | 605.664 | |
| 11 | öztürk | 554.491 | |
| 12 | Aydın | 552.074 | |
| 13 | Aydin | 551.438 | |
| 14 | özdemir | 515.332 | |
| 15 | Arslan | 465.565 | |
| 16 | Doğan | 446.602 | |
| 17 | Kılıç | 401.026 | |
| 18 | Aslan | 339.831 | |
| 19 | çetin | 321.248 | |
| 20 | Kara | 268.753 | |
| 21 | Koç | 263.643 | |
| 22 | Kurt | 256.199 | |
| 23 | özkan | 237.450 | |
| 24 | Polat | 231.923 | |
| 25 | Acar | 231.421 | |
| 26 | şimşek | 231.173 | |
| 27 | Korkmaz | 227.625 | |
| 28 | özcan | 227.593 | |
| 29 | Erdoğan | 223.037 | |
| 30 | çakir | 221.764 | |
| 31 | Can | 220.189 | |
| 32 | Yavuz | 216.485 | |
| 33 | şen | 210.019 | |
| 34 | Yalçın | 206.892 | |
| 35 | Güler | 205.890 | |
| 36 | Aktaş | 202.031 | |
| 37 | Güneş | 196.113 | |
| 38 | Bulut | 189.411 | |
| 39 | Bozkurt | 189.242 | |
| 40 | Işık | 187.734 | |
| 41 | Turan | 183.623 | |
| 42 | Keskin | 182.686 | |
| 43 | Avci | 181.912 | |
| 44 | ünal | 181.022 | |
| 45 | Gül | 179.096 | |
| 46 | Coşkun | 178.418 | |
| 47 | özer | 177.174 | |
| 48 | Kaplan | 173.940 | |
| 49 | Sari | 169.972 | |
| 50 | Taş | 160.621 | |
| 51 | Tekin | 159.865 | |
| 52 | Yüksel | 157.379 | |
| 53 | Köse | 156.279 | |
| 54 | Ateş | 154.977 | |
| 55 | Aksoy | 151.867 | |
| 56 | Yiğit | 151.680 | |
| 57 | Karataş | 150.964 | |
| 58 | Uzun | 149.110 | |
| 59 | Ceylan | 143.973 | |
| 60 | Karaca | 143.641 | |
| 61 | çiftçi | 143.047 | |
| 62 | çiçek | 141.569 | |
| 63 | çoban | 140.967 | |
| 64 | çalişkan | 140.161 | |
| 65 | Yaşar | 137.919 | |
| 66 | Demirci | 136.546 | |
| 67 | Bayram | 134.206 | |
| 68 | Deniz | 132.591 | |
| 69 | çakmak | 132.391 | |
| 70 | Güngör | 130.128 | |
| 71 | Uçar | 128.101 | |
| 72 | Erdem | 126.691 | |
| 73 | Kahraman | 125.024 | |
| 74 | Duman | 123.553 | |
| 75 | Uysal | 123.484 | |
| 76 | Genç | 123.240 | |
| 77 | çinar | 123.229 | |
| 78 | Akin | 122.429 | |
| 79 | Akın | 122.024 | |
| 80 | Sönmez | 120.727 | |
| 81 | Demirel | 118.420 | |
| 82 | Mutlu | 117.274 | |
| 83 | Kilinç | 116.463 | |
| 84 | Ay | 116.160 | |
| 85 | Koçak | 116.032 | |
| 86 | Yaman | 114.570 | |
| 87 | Küçük | 114.140 | |
| 88 | çetinkaya | 114.080 | |
| 89 | Altun | 111.596 | |
| 90 | Gündüz | 111.090 | |
| 91 | Gümüş | 110.961 | |
| 92 | Eren | 106.046 | |
| 93 | öz | 104.900 | |
| 94 | Aydemir | 103.438 | |
| 95 | çolak | 103.210 | |
| 96 | Tunç | 103.115 | |
| 97 | Karakaya | 103.093 | |
| 98 | Güven | 103.027 | |
| 99 | Kartal | 102.731 | |
| 100 | Gök | 101.119 | |
FAQs
What are the most common surnames in Türkiye?
According to our official census data, the most common surname in Türkiye is Yılmaz, with 1.109.235. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Türkiye?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Türkiye. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Soyadı ara