Özel soyadları, yalnızca Azerbaycan bulunan ve dünyadaki başka hiçbir ülkede rastlanmayan soyadlarıdır. Bölgenin dilsel, coğrafi veya tarihsel izolasyonunu yansıtan eşsiz kültürel mirastırlar. Bu tablo en yaygın 100 özel soyadını göstermektedir.
| # | Soyadı | Taşıyıcılar | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağayeva | 66.695 | |
| 2 | Rüstamova | 33.029 | |
| 3 | Tağiyeva | 31.824 | |
| 4 | Bağirova | 31.736 | |
| 5 | Rüstamov | 29.351 | |
| 6 | Bağirov | 28.722 | |
| 7 | Tağiyev | 28.514 | |
| 8 | Dadaşova | 18.941 | |
| 9 | Nağiyeva | 18.217 | |
| 10 | Haşimov | 11.150 | |
| 11 | Hümbatova | 10.802 | |
| 12 | Hümbatov | 9.947 | |
| 13 | Başirova | 9.059 | |
| 14 | şarifova | 7.186 | |
| 15 | şixaliyeva | 6.589 | |
| 16 | şarifov | 6.412 | |
| 17 | şixaliyev | 6.181 | |
| 18 | Atakişiyeva | 6.102 | |
| 19 | Baxşiyeva | 6.050 | |
| 20 | Baxişova | 5.758 | |
| 21 | Baxşiyev | 5.652 | |
| 22 | Atakişiyev | 5.611 | |
| 23 | Abişov | 5.597 | |
| 24 | Baxişov | 5.535 | |
| 25 | Baxşaliyeva | 5.435 | |
| 26 | şabanov | 5.414 | |
| 27 | şiraliyeva | 5.257 | |
| 28 | Adigözalova | 5.122 | |
| 29 | Zülfüqarova | 5.033 | |
| 30 | Baxşaliyev | 4.920 | |
| 31 | şiraliyev | 4.861 | |
| 32 | Mürsalova | 4.827 | |
| 33 | Cabiyeva | 4.791 | |
| 34 | Adigözalov | 4.698 | |
| 35 | Mürsalov | 4.665 | |
| 36 | Gözalova | 4.635 | |
| 37 | Zülfüqarov | 4.591 | |
| 38 | ömarova | 4.508 | |
| 39 | ömarov | 4.335 | |
| 40 | Xankişiyeva | 4.283 | |
| 41 | Xankişiyev | 4.185 | |
| 42 | Gözalov | 4.152 | |
| 43 | şahverdiyeva | 4.145 | |
| 44 | Alişova | 4.124 | |
| 45 | şahverdiyev | 3.823 | |
| 46 | Mamişova | 3.732 | |
| 47 | Gülmammadova | 3.687 | |
| 48 | Qaniyeva | 3.609 | |
| 49 | Mamişov | 3.544 | |
| 50 | Gülmammadov | 3.521 | |
| 51 | Hüseynzadeh | 3.497 | |
| 52 | Dünyamaliyeva | 3.396 | |
| 53 | şafiyev | 3.316 | |
| 54 | Ağamaliyeva | 3.278 | |
| 55 | Dünyamaliyev | 3.241 | |
| 56 | Balakişiyeva | 3.230 | |
| 57 | Daşdamirova | 3.222 | |
| 58 | Raşidov | 3.185 | |
| 59 | Balakişiyev | 3.166 | |
| 60 | Daşdamirov | 3.035 | |
| 61 | Ağakişiyeva | 2.998 | |
| 62 | Ağalarova | 2.985 | |
| 63 | Ibişova | 2.955 | |
| 64 | Ağamaliyev | 2.922 | |
| 65 | Quluzadeh | 2.884 | |
| 66 | Ibişov | 2.864 | |
| 67 | Babaşova | 2.861 | |
| 68 | Ağazadeh | 2.858 | |
| 69 | Ağakişiyev | 2.826 | |
| 70 | Ağalarov | 2.777 | |
| 71 | Hümmatov | 2.757 | |
| 72 | Babaşov | 2.753 | |
| 73 | Hümmatova | 2.734 | |
| 74 | şamilova | 2.675 | |
| 75 | şixiyeva | 2.608 | |
| 76 | Abuşova | 2.579 | |
| 77 | şixiyev | 2.551 | |
| 78 | Gülaliyeva | 2.497 | |
| 79 | Gülaliyev | 2.476 | |
| 80 | Mütallimova | 2.426 | |
| 81 | Abuşov | 2.403 | |
| 82 | Ismayilzadeh | 2.253 | |
| 83 | Mütallimov | 2.242 | |
| 84 | Yolçuyeva | 2.240 | |
| 85 | Mürşüdova | 2.217 | |
| 86 | Nahmatov | 2.205 | |
| 87 | Müslümova | 2.169 | |
| 88 | Aşrafova | 2.167 | |
| 89 | Yolçuyev | 2.130 | |
| 90 | Xaliqova | 2.128 | |
| 91 | Müslümov | 2.029 | |
| 92 | Aşrafov | 2.019 | |
| 93 | Mürşüdov | 1.985 | |
| 94 | Ağasiyeva | 1.856 | |
| 95 | Tağizadeh | 1.830 | |
| 96 | Ağasiyev | 1.805 | |
| 97 | Hacizadeh | 1.787 | |
| 98 | Qaziyeva | 1.769 | |
| 99 | şamiyeva | 1.718 | |
| 100 | Qaraşova | 1.654 | |
FAQs
What are exclusive surnames in Azerbaycan?
Exclusive surnames are those that exist only in Azerbaycan and are not found in any other country in the world according to our official census data. The most common exclusive surname is Ağayeva, with 66.695. registered bearers.
Why do exclusive surnames exist in Azerbaycan?
Exclusive surnames typically arise from linguistic, geographical or historical isolation. They may also derive from local place names, traditional occupations or phonetic adaptations unique to the language and culture of Azerbaycan.
Where does this data come from?
The data comes from official censuses and civil registries. A surname is considered exclusive when it appears in our records from only one country with verified bearers.
Soyadı ara