Bu tablo Kazakistan en yaygın 100 soyadını taşıyıcı sayısına göre sıralanmış olarak göstermektedir. Veriler resmi nüfus sayımlarından ve nüfus kayıtlarından elde edilmiştir.
| # | Soyadı | Taşıyıcılar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim | 230.747 | |
| 2 | Kenes | 128.605 | |
| 3 | Omarov | 120.134 | |
| 4 | Sultanov | 107.969 | |
| 5 | Alieva | 107.286 | |
| 6 | Barat | 106.783 | |
| 7 | Akhmetov | 85.124 | |
| 8 | Umarov | 75.835 | |
| 9 | Belgibaev | 70.710 | |
| 10 | Akhmetova | 70.350 | |
| 11 | Kemelov | 68.709 | |
| 12 | Bolatbek | 68.535 | |
| 13 | Ivanov | 59.632 | |
| 14 | Kambarov | 55.756 | |
| 15 | Iskakova | 54.432 | |
| 16 | Smagulov | 49.162 | |
| 17 | Omarova | 45.836 | |
| 18 | Ospanova | 45.498 | |
| 19 | Aliev | 43.533 | |
| 20 | Smagulova | 42.407 | |
| 21 | Nesterenko | 41.973 | |
| 22 | Ospanov | 40.887 | |
| 23 | Serikov | 38.567 | |
| 24 | Tsoy | 36.174 | |
| 25 | Suleymenov | 35.817 | |
| 26 | Karimov | 35.324 | |
| 27 | Ivanova | 35.084 | |
| 28 | Boyko | 32.638 | |
| 29 | Muratov | 32.359 | |
| 30 | Pak | 32.182 | |
| 31 | Eleusiz | 31.009 | |
| 32 | Shevchenko | 30.928 | |
| 33 | Asanova | 30.678 | |
| 34 | Asanov | 30.563 | |
| 35 | Ibragimov | 30.239 | |
| 36 | Kaliev | 29.573 | |
| 37 | Nigmashev | 28.555 | |
| 38 | Valieva | 27.038 | |
| 39 | Suleymenova | 26.723 | |
| 40 | Li | 26.525 | |
| 41 | Romanyuk | 26.506 | |
| 42 | Ibraev | 26.248 | |
| 43 | Mamedov | 25.483 | |
| 44 | Zhumabaev | 24.740 | |
| 45 | Ibraeva | 24.631 | |
| 46 | Sarbalin | 24.035 | |
| 47 | Goncharova | 23.879 | |
| 48 | Tulegenov | 23.818 | |
| 49 | Iskakov | 23.729 | |
| 50 | Musin | 23.570 | |
| 51 | Abdullaev | 23.433 | |
| 52 | Sadykova | 23.429 | |
| 53 | Muratova | 23.285 | |
| 54 | Aubakirova | 23.188 | |
| 55 | Musaev | 22.779 | |
| 56 | Nurdulla | 22.708 | |
| 57 | Ibragimova | 22.624 | |
| 58 | Amangeldi | 21.820 | |
| 59 | Kusainova | 21.462 | |
| 60 | Sultanova | 21.435 | |
| 61 | Kudarov | 20.778 | |
| 62 | Bondarenko | 20.736 | |
| 63 | Nauryzbaev | 20.712 | |
| 64 | Ismailov | 20.448 | |
| 65 | Apsalyamova | 20.362 | |
| 66 | Kalieva | 19.930 | |
| 67 | Nurgaliev | 19.893 | |
| 68 | Bazarbaev | 19.879 | |
| 69 | Mukashev | 19.649 | |
| 70 | Zhumagaliev | 19.357 | |
| 71 | Isaev | 19.171 | |
| 72 | Amangeldy | 19.057 | |
| 73 | Tulegenova | 19.041 | |
| 74 | Bisenov | 18.846 | |
| 75 | Galiev | 18.417 | |
| 76 | Sadykov | 18.347 | |
| 77 | Sauytbay | 18.330 | |
| 78 | Sharipov | 18.301 | |
| 79 | Sarsenbaev | 18.080 | |
| 80 | Shaymerdenov | 18.055 | |
| 81 | Amangeldiev | 17.822 | |
| 82 | Kuznetsov | 17.776 | |
| 83 | Mamirov | 17.550 | |
| 84 | Karimova | 17.522 | |
| 85 | Petrov | 17.453 | |
| 86 | Beshirov | 17.107 | |
| 87 | Amanzholov | 17.098 | |
| 88 | Zhumabaeva | 17.060 | |
| 89 | Serikbaev | 17.020 | |
| 90 | Askarov | 16.951 | |
| 91 | Yurchenko | 16.731 | |
| 92 | Kuznetsova | 16.719 | |
| 93 | Mukanov | 16.684 | |
| 94 | Ramazanov | 16.441 | |
| 95 | Syzdykova | 16.312 | |
| 96 | Chebotar | 16.300 | |
| 97 | Abuov | 16.290 | |
| 98 | Saparov | 16.285 | |
| 99 | Abdrakhmanova | 16.223 | |
| 100 | Ilyasova | 16.186 | |
FAQs
What are the most common surnames in Kazakistan?
According to our official census data, the most common surname in Kazakistan is Kim, with 230.747. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Kazakistan?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Kazakistan. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Soyadı ara