Bu tablo Avusturya en yaygın 100 soyadını taşıyıcı sayısına göre sıralanmış olarak göstermektedir. Veriler resmi nüfus sayımlarından ve nüfus kayıtlarından elde edilmiştir.
| # | Soyadı | Taşıyıcılar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruber | 39.094 | |
| 2 | Huber | 37.732 | |
| 3 | Bauer | 32.523 | |
| 4 | Wagner | 30.170 | |
| 5 | Müller | 29.465 | |
| 6 | Pichler | 26.805 | |
| 7 | Steiner | 26.724 | |
| 8 | Mayer | 26.447 | |
| 9 | Moser | 25.955 | |
| 10 | Hofer | 23.980 | |
| 11 | Berger | 23.777 | |
| 12 | Leitner | 23.110 | |
| 13 | Fuchs | 22.457 | |
| 14 | Fischer | 21.016 | |
| 15 | Eder | 20.980 | |
| 16 | Schmid | 20.431 | |
| 17 | Weber | 19.782 | |
| 18 | Schneider | 19.229 | |
| 19 | Schwarz | 19.029 | |
| 20 | Winkler | 18.938 | |
| 21 | Maier | 17.945 | |
| 22 | Reiter | 16.960 | |
| 23 | Schmidt | 16.924 | |
| 24 | Mayr | 16.826 | |
| 25 | Lang | 16.076 | |
| 26 | Baumgartner | 15.734 | |
| 27 | Brunner | 15.479 | |
| 28 | Wimmer | 15.428 | |
| 29 | Auer | 15.190 | |
| 30 | Egger | 15.104 | |
| 31 | Wolf | 14.278 | |
| 32 | Lechner | 14.137 | |
| 33 | Wallner | 13.968 | |
| 34 | Aigner | 13.129 | |
| 35 | Binder | 13.080 | |
| 36 | Ebner | 12.853 | |
| 37 | Koller | 12.480 | |
| 38 | Haas | 12.424 | |
| 39 | Lehner | 12.211 | |
| 40 | Schuster | 11.636 | |
| 41 | Graf | 11.077 | |
| 42 | Holzer | 10.907 | |
| 43 | Haider | 10.696 | |
| 44 | Lackner | 10.290 | |
| 45 | Wieser | 10.281 | |
| 46 | Koch | 10.115 | |
| 47 | Strasser | 10.115 | |
| 48 | Weiss | 10.056 | |
| 49 | Stadler | 9.618 | |
| 50 | Böhm | 9.464 | |
| 51 | König | 9.328 | |
| 52 | Krenn | 9.304 | |
| 53 | Kaiser | 9.136 | |
| 54 | Kaufmann | 8.982 | |
| 55 | Fink | 8.896 | |
| 56 | Winter | 8.742 | |
| 57 | Hofbauer | 8.694 | |
| 58 | Kern | 8.652 | |
| 59 | Hauser | 8.634 | |
| 60 | Mair | 8.561 | |
| 61 | Fritz | 8.478 | |
| 62 | Maurer | 8.470 | |
| 63 | Hofmann | 8.443 | |
| 64 | Seidl | 8.438 | |
| 65 | Karner | 8.398 | |
| 66 | Hackl | 8.387 | |
| 67 | Riegler | 8.351 | |
| 68 | Resch | 8.297 | |
| 69 | Strobl | 8.215 | |
| 70 | Ortner | 8.181 | |
| 71 | Posch | 8.134 | |
| 72 | Reisinger | 7.970 | |
| 73 | Schober | 7.945 | |
| 74 | Mayrhofer | 7.930 | |
| 75 | Riedl | 7.829 | |
| 76 | Rainer | 7.743 | |
| 77 | Kogler | 7.704 | |
| 78 | Klein | 7.471 | |
| 79 | Neubauer | 7.455 | |
| 80 | Schwaiger | 7.449 | |
| 81 | Jäger | 7.160 | |
| 82 | Friedl | 7.068 | |
| 83 | Frank | 7.068 | |
| 84 | Grabner | 7.020 | |
| 85 | Horvath | 7.015 | |
| 86 | Unger | 6.988 | |
| 87 | Müllner | 6.889 | |
| 88 | Brandstätter | 6.750 | |
| 89 | Hartl | 6.636 | |
| 90 | Zimmermann | 6.553 | |
| 91 | Kainz | 6.540 | |
| 92 | Hoffmann | 6.409 | |
| 93 | Sommer | 6.299 | |
| 94 | Hager | 6.280 | |
| 95 | Lindner | 6.250 | |
| 96 | Weiß | 6.233 | |
| 97 | Schweiger | 6.110 | |
| 98 | Wiesinger | 5.989 | |
| 99 | Thaler | 5.900 | |
| 100 | Höller | 5.862 | |
FAQs
What are the most common surnames in Avusturya?
According to our official census data, the most common surname in Avusturya is Gruber, with 39.094. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Avusturya?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Avusturya. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Soyadı ara